受付中
| 物件No. | 4104_2 |
| 所在地 | 島根県浜田市後野町 |
| アクセス | JR西日本山陰本線「浜田」駅から車で12分(約4.7km) |
| 周辺環境 |
|
| 土地面積 | 宅地190.31㎡、田1,263㎡、田502㎡、田165㎡、田2,148㎡、畑178㎡、畑386㎡、畑403㎡、山林3,141㎡、山林3,956㎡、雑種地338㎡、山林9.83㎡ 公簿 |
| 登記地目 | 宅地、田、畑、山林、雑種地 |
| 課税地目 | 一般住宅地、田、畑、山林、他雑種地、墓地 |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 延床面積 | 238.07㎡ 公簿 |
| 建築年 | 昭和47年 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | |
| 建蔽率 | |
| 容積率 | |
| 前面道路 | 無接道 |
| 電気 | あり |
| ガス | あり |
| 上水道 | 井戸 |
| 下水道 | 水洗 |
| その他 | ・残置物有 ・駐車場有 ・一部土地について、抵当権抹消登記の手続き中です。 ・土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)に該当しております。 ・現在、入居中です。 ・墓地が含まれております。 |
| 土地評価額 | 890,383円 |
| 建物評価額 | 非課税 |
| 税情報 | 固定資産税 年間 6,200円 |
| ※令和7年度課税明細書より ※贈与税等の各種税金については、ご自身でお調べいただくか、税理士へご相談ください。税金の算出方法につきましては、下記URLをご参照ください。 ↓国税庁URL https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm |
|
また、取得後も、活用用途に応じて各種費用が発生しますので、活用計画や資金計画を立てた上でお申込ください。