受付中
| 物件No. | 4529_2 |
| 所在地 | 茨城県日立市城南町 |
| アクセス | JR東日本常磐線「日立」駅から車で9分(約3.3km) |
| 周辺環境 |
生活利便性
医療
教育・子育て
行政・金融
|
| 土地面積 | 1,153.71㎡ 公簿 |
| 登記地目 | 宅地 |
| 課税地目 | 宅地 |
| 建物構造 |
居宅①木造ストレート葺、居宅②木造瓦葺 |
| 延床面積 | 居宅①30.44㎡、居宅②200.80㎡ 居宅③178.04㎡、居宅④23.14㎡ 居宅⑤22.31㎡、 居宅⑥19.83㎡ 居宅⑦79.33㎡ 課税明細書より |
| 建築年 | 居宅①昭和50年、居宅②20年、居宅③昭和34年 居宅④昭和34年、居宅⑤昭和34年、居宅⑥昭和37年 居宅⑦昭和38年 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域(市街化区域、立地適正化計画区域、居住誘導区域) |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 公道 |
| 電気 | あり |
| ガス | あり |
| 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 水洗 |
| その他 | ・残置物有 ・駐車場有 ・雨漏り有 ・床抜け有 ・各種ハザードマップの指定区域外です。 ・筆界未定地です。 ・未登記家屋です。 |
| 土地評価額 | 16,390,767円 |
| 建物評価額 | 3,776,200円 |
| 税情報 | 固定資産税 年間 91,000円 都市計画税 年間 27,700円 |
| ※令和8年度課税明細書より | |
また、取得後も、活用用途に応じて各種費用が発生しますので、活用計画や資金計画を立てた上でお申込ください。