受付中
| 物件No. | 4576_1 |
| 所在地 | 鹿児島県いちき串木野市荒川 |
| アクセス | JR九州鹿児島本線「串木野」駅から車で16分(約6.1km) |
| 周辺環境 |
教育・子育て
串木野市街地の主要施設
|
| 土地面積 | 宅地①755.70㎡、原野①30㎡、原野②25㎡ 公簿 |
| 登記地目 | 宅地、原野 |
| 課税地目 | 宅地、原野 |
| 建物構造 | 平屋建て |
| 延床面積 | 不明 |
| 建築年 | 不明 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | |
| 建蔽率 | |
| 容積率 | |
| 前面道路 | 公道 |
| 電気 | 停止中 |
| ガス | 停止中(プロパン) |
| 上水道 | 停止中 ※庭に井戸あり |
| 下水道 | 汲み取り(簡易水洗) |
| その他 | ・残置物無 ・駐車場有 ・土砂災害警戒区域(土石流)に該当しております。 ・埋蔵文化財包蔵地に該当しております。 ・未登記家屋です。 ・草木が繁茂しております。 |
| 土地評価額 | 1,352,428円 |
| 建物評価額 | 非課税 |
| 税情報 | 固定資産税 年間 5,400円 |
| ※令和8年度課税明細書より ※贈与税等の各種税金については、ご自身でお調べいただくか、税理士へご相談ください。税金の算出方法につきましては、下記URLをご参照ください。 ↓国税庁URL https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm |
|
また、取得後も、活用用途に応じて各種費用が発生しますので、活用計画や資金計画を立てた上でお申込ください。