受付中
| 物件No. | 4749_2 |
| 所在地 | 福井県大飯郡おおい町川上、三森 |
| アクセス | JR西日本小浜線「若狭高浜」駅から車で24分(約9.5km) |
| 周辺環境 |
|
| 土地面積 | 田①1,610㎡、田②2,893㎡、田③1,801㎡、畑①613㎡、畑②9.4㎡、宅地1,174.36㎡、山林①99㎡、山林②723㎡、山林③436㎡、山林④633㎡、山林⑤222㎡、山林⑥748㎡、山林⑦60㎡、山林⑧664㎡、山林⑨8,201㎡、山林⑩19㎡、原野91㎡、山林⑪2,905㎡、山林⑫611㎡、山林⑬1,447㎡、山林⑭3,808㎡、山林⑮7,537㎡、山林⑯8,013㎡ 公簿 |
| 登記地目 | 田、畑、宅地、山林、原野 |
| 課税地目 | 田、畑、宅地、山林、原野、砂防指定地 |
| 建物構造 | 母屋:木造かわらぶき2階建 倉庫①:鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 倉庫②:土蔵造かわらぶき2階建 物置:木造かわらぶき2階建 |
| 延床面積 | 母屋:240.53㎡ 倉庫①:36.59㎡ 倉庫②:48.00㎡ 物置:71.31㎡ 公簿 |
| 建築年 | 母屋:昭和28年 倉庫①:平成12年 倉庫②:不明 物置:不明 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | |
| 建蔽率 | |
| 容積率 | |
| 前面道路 | 公道 |
| 電気 | あり |
| ガス | なし |
| 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 水洗 |
| その他 | ・残置物有(テーブル、冷蔵庫、エアコン、洗濯機等) ・車庫有 ・シロアリ被害有(修理済み) ・土砂災害特別警戒区域(土石流、急傾斜地の崩壊)及び土砂災害警戒区域(土石流、急傾斜地の崩壊)に該当しております。 |
| 土地評価額 | 2,510,711円 |
| 建物評価額 | 413,176円 |
| 税情報 | 固定資産税 年間 24,300円 |
| ※令和8年度課税明細書及び納税通知書より ※贈与税等の各種税金については、ご自身でお調べいただくか、税理士へご相談ください。税金の算出方法につきましては、下記URLをご参照ください。 ↓国税庁URL https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm |
|
また、取得後も、活用用途に応じて各種費用が発生しますので、活用計画や資金計画を立てた上でお申込ください。