受付中
| 物件No. | 4939_1 |
| 所在地 | 鹿児島県姶良市東餠田 |
| アクセス | JR九州日豊本線「帖佐」駅から徒歩14分(約1.1km) |
| 周辺環境 |
生活利便性 医療 行政・金融 |
| 土地面積 | 宅地①252㎡、宅地②89.88㎡ 公簿 |
| 登記地目 | 宅地 |
| 課税地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造瓦葺平家建 |
| 延床面積 | 87.88㎡ 公簿 |
| 建築年 | 昭和47年 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画情報 | 都市計画区域(立地適正化計画区域、居住誘導区域) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 調査中 |
| 電気 | 不明 |
| ガス | 不明 |
| 上水道 | 不明 |
| 下水道 | 不明 |
| その他 | ・残置物不明 ・駐車場有※草が繁茂している可能性があります。 ・各種ハザードマップの指定区域外です。 ・住所変更登記完了後のお引き渡しとなります。 ・埋蔵文化財包蔵地に該当しております。 |
| 土地評価額 | 5,261,533円 |
| 建物評価額 | 789,651円 |
| 税情報 | 固定資産税 年間 35,300円 都市計画税 年間 3,300円 |
| ※令和8年度課税明細書より ※贈与税等の各種税金については、ご自身でお調べいただくか、税理士へご相談ください。税金の算出方法につきましては、下記URLをご参照ください。 ↓国税庁URL https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm |
|
また、取得後も、活用用途に応じて各種費用が発生しますので、活用計画や資金計画を立てた上でお申込ください。