受付中
| 物件No. | 4988_1 |
| 所在地 | 栃木県真岡市上江連 |
| アクセス | JR水戸線「玉戸」駅から車で15分(約5.9km) |
| 周辺環境 |
生活利便性
医療
教育・子育て
行政・金融
|
| 土地面積 | 宅地516.03㎡、畑555㎡、田①253㎡、田②58㎡ 公簿 |
| 登記地目 | 宅地、山林、田 |
| 課税地目 | 宅地、畑、田 |
| 建物構造 | 不明 |
| 延床面積 | 不明 |
| 建築年 | 不明 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画情報 | 都市計画区域(立地適正化計画区域) |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建蔽率 | |
| 容積率 | |
| 前面道路 | 公道 |
| 電気 | 不明 |
| ガス | 不明 |
| 上水道 | 井戸水※使用できるかは不明 |
| 下水道 | 汲み取り |
| その他 | ・残置物有 ・駐車場有(数台分) ・雨漏り有 ・土地は荒れ地となっております。 ・各種ハザードマップの指定区域外です。 ・建物は未登記家屋です。 ・埋蔵文化財包蔵地に該当しております。 |
| 土地評価額 | 2,741,645円 |
| 建物評価額 | 不明 |
| 税情報 | 固定資産税 年間 11,000円 |
| ※令和8年度課税明細書より ※贈与税等の各種税金については、ご自身でお調べいただくか、税理士へご相談ください。税金の算出方法につきましては、下記URLをご参照ください。 ↓国税庁URL https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm |
|
また、取得後も、活用用途に応じて各種費用が発生しますので、活用計画や資金計画を立てた上でお申込ください。