受付中
| 物件No. | 5129_1 |
| 所在地 | 愛媛県八幡浜市日土町 |
| アクセス | JR予讃線「八幡浜」駅から車で28分(約10.9km) |
| 周辺環境 |
生活利便性
医療
教育・子育て
行政・金融
その他
|
| 土地面積 | 山林①63㎡、山林②261㎡、山林③2007㎡、宅地①688.01㎡、山林④643㎡、山林⑤300㎡、山林⑥218㎡、山林⑦1420㎡、山林⑧330㎡、山林⑨241㎡、山林⑩251㎡、山林⑪2637㎡、宅地②54.77㎡、宅地③81.96㎡、畑①1896㎡、畑②127㎡、畑③633㎡、畑④224㎡、山林⑫112㎡、山林⑬29㎡、山林⑭61㎡、山林⑮759㎡、山林⑯1356㎡、山林⑰2273㎡、山林⑱129㎡、山林⑲7947㎡、山林⑳291㎡、山林㉑3140㎡、山林㉒4496㎡、山林㉓1109㎡、山林㉔932㎡、山林㉕412㎡、山林㉖1290㎡、畑⑤194㎡、山林㉗33㎡、山林㉘78㎡、山林㉙186㎡、山林㉚606㎡、山林㉛933㎡、畑⑥1349㎡、山林㉜657㎡、公衆用道路①28㎡、公衆用道路②165㎡、墓地22㎡ 公簿 課税明細書順 |
| 登記地目 | 山林、宅地、畑、公衆用道路、墓地 |
| 課税地目 | 山林、宅地(専用住宅用地)、宅地(非住宅用地) 畑、公衆用道路、墓地 |
| 建物構造 | 居宅:木造瓦葺平家建 └畜舎:木造瓦葺平家建 └物置:木造瓦葺平家建 └居宅:木造瓦葺平家建 └倉庫:木造瓦葺平家建 付属家①:コンクリートブロック造厚スレート葺平家建 付属家②:木造セメント瓦葺平家建 付属家③:軽量鉄骨造スレート葺平家建 |
| 延床面積 | 居宅:89.25㎡ 公簿 └畜舎:39.66㎡ 公簿 └物置:16.52㎡ 公簿 └居宅:36.36㎡ 公簿 └倉庫:26.44㎡ 公簿 付属家①:41.61㎡ 課税明細書 付属家②:9.91㎡ 課税明細書 付属家③:49.39㎡ 課税明細書 |
| 建築年 | 居宅:89.25㎡ 不明 └畜舎:39.66㎡ 不明 └物置:16.52㎡ 不明 └居宅:36.36㎡ 不明 └倉庫:26.44㎡ 不明 付属家①:昭和42年 付属家②:不明 付属家③:昭和53年 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画情報 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | |
| 建蔽率 | |
| 容積率 | |
| 前面道路 | 公道 |
| 電気 | 不明 |
| ガス | 不明 |
| 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 水洗 |
| その他 |
・残置物有 |
| 土地評価額 | 856,756円 |
| 建物評価額 | 497,038円 |
| 税情報 | 固定資産税 年間 16,400円 |
| ※令和8年度課税明細書より ※贈与税等の各種税金については、ご自身でお調べいただくか、税理士へご相談ください。税金の算出方法につきましては、下記URLをご参照ください。 ↓国税庁URL https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm |
|
また、取得後も、活用用途に応じて各種費用が発生しますので、活用計画や資金計画を立てた上でお申込ください。