受付中
| 物件No. | S-26-00053_1 |
| 所在地 | 秋田県潟上市昭和豊川竜毛 |
| アクセス | JR奥羽本線「大久保」駅から徒歩13分(約1km) |
| 土地面積 | 宅地588.44㎡、田1,986㎡ 公簿 |
| 登記地目 | 宅地、田 |
| 課税地目 | 宅地、田、公衆用道路 |
| 建物構造 | ①木造 ②木造 ③木造 ④木造 ⑤木造 |
| 延床面積 | ①29.75㎡ ②114.04㎡ ③33.05㎡ ④26.44㎡ ⑤85.95㎡ 公簿 |
| 建築年 | ①昭和28年 ②昭和54年 ③昭和30年 ④昭和38年 ⑤昭和47年 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域(市街化調整区域) |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 公道 |
| 電気 | あり |
| ガス | なし |
| 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 水洗 |
| その他 | ・残置物がございます。 ・未登記家屋となっております。 ・敷地内に駐車するスペースがございます。 ・現在、贈与対象の一部を貸し出しており、小作料を貰っていると伺っております。 ・土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)の指定区域内となっております。 |
| 土地評価額 | 計5,152,123円 |
| 建物評価額 | 計1,854,787円 |
| 税情報 | 固定資産税 年間65,300円 |
| ※令和8年度課税明細書より | |
また、取得後も、活用用途に応じて各種費用が発生しますので、活用計画や資金計画を立てた上でお申込ください。