受付中
| 物件No. | S-26-00459_1 |
| 所在地 | 静岡県牧之原市落居 |
| アクセス | JR東海東海道本線「菊川」駅から車で53分(約21km) |
| 土地面積 | 田2,612㎡、畑①505㎡、畑②28㎡、畑③869㎡ 畑④354㎡、畑⑤1,182㎡、畑⑥149㎡、宅地①49.27㎡ 宅地②443.18㎡、山林①3,126㎡、山林②932㎡ 山林③185㎡、山林④899㎡、山林⑤206㎡ 山林⑥47㎡、原野500㎡ 公簿 |
| 登記地目 | 田、畑、宅地、山林、原野 |
| 課税地目 | 田、畑、宅地、山林、原野 |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 延床面積 | 143.55㎡ 公簿 |
| 建築年 | 昭和44年 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域(非線引き区域) |
| 用途地域 | |
| 建蔽率 | |
| 容積率 | |
| 前面道路 | 公道 |
| 電気 | あり |
| ガス | あり |
| 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 水洗 |
| その他 | ・残置物有 ・駐車場有無 ・雨漏り有 ・土砂災害警戒区域(地すべり)、地すべり防止地区に該当します。 ・住所変更登記、抵当権抹消登記の手続き中です。 ・現在ご入居中で、令和8年9月末にご退去予定です。 |
| 土地評価額 | 3,057,280円 |
| 建物評価額 | 1,470,896円 |
| 税情報 | 固定資産税 年間 28,000円 |
| ※令和8年度課税明細書及び所有者様ヒアリングより | |
また、取得後も、活用用途に応じて各種費用が発生しますので、活用計画や資金計画を立てた上でお申込ください。