受付中
| 物件No. | S-26-00528_2 |
| 所在地 | 秋田県五城目町富津内下山内 |
| アクセス | JR東日本奥羽本線「八郎潟」駅から車で14分(約5.3km) |
| 土地面積 |
宅地①216㎡、宅地②230.26㎡、宅地③52.95㎡ |
| 登記地目 | 宅地、山林、公衆用道路、田、畑 |
| 課税地目 | 宅地、山林、公衆用道路、田、畑 |
| 建物構造 | 家屋①木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 家屋②木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 延床面積 | 家屋①101.84㎡ 家屋②未登記家屋のため不明 公簿 |
| 建築年 | 家屋①昭和58年 家屋②昭和36年 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域(市街化区域)、都市計画区域外 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 公道 |
| 電気 | 家屋①不明 家屋②不明 |
| ガス | 家屋①プロパン 家屋②プロパン |
| 上水道 | 家屋①公営 家屋②公営 |
| 下水道 | 家屋①簡易水洗 家屋②汲み取り |
| その他 | ・残置物無 ・駐車場有 ・土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)、急傾斜地崩壊危険区域 |
| 土地評価額 | 2,570,490円 |
| 建物評価額 | 1,732,591円 |
| 税情報 | 固定資産税 年間 35,500円 |
| ※令和8年度課税明細書より | |
また、取得後も、活用用途に応じて各種費用が発生しますので、活用計画や資金計画を立てた上でお申込ください。